
УКРАЇНА
ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 11.12.2025 року селище Ворохта №83
Про надання допомоги
громадянам селища
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», у відповідності до Програми та Положення про надання грошової матеріальної допомоги громадянам, членам їх сімей, які залучалися та брали безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони від Російської агресії на 2022-2025 рокизатвердженого рішенням виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради від 03.05.2022 року № 12, розглянувши звернення жителів громади про надання одноразових грошових допомог, враховуючи рекомендації робочої комісії з надання одноразових грошових матеріальних допомог, виконавчий комітет Ворохтянської селищної ради
в и р і ш и в:
1. Надати одноразову грошову допомогу, а саме:
| № п/п | П.І.П. заявника | Сума, грн. | Вид допомоги |
| 1. | Цвєтковій Оксані Іванівні | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
| 2. | Довганюк Віті Василівні | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
| 3. | Німчук Олені Танасіївні | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
| 4. | Москалюк Галині Дмитрівні | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
| 5. | Рокитнюк Ганні Василівні | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
| 6. | Дедерчук Ганні Степанівні | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
| 7. | Попову Євгену Олеговичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
| 8. | Цвєткову Олегу Федоровичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
| 9. | Німчуку Івану Дмитровичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
| 10. | Лобатчуку Олексію Івановичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
| 11. | Дедерчуку Василю Петровичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
| 12. | Шевчуку Івану Івановичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
| 13. | Лепейку Нестору Сергійовичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
| 14. | Соловію Юрію Юрійовичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
| 15. | Поліщуку Володимиру Олександровичу | 30000,0 | Особі з інвалідністю ІІ групи внаслідок війни |
| 16. | Молдавчуку Юрію Івановичу | 20000,0 | Особі з інвалідністю ІІІ групи внаслідок війни |
| 17. | Данчишину Зіновію Івановичу | 50000,0 | На лікування отриманих внаслідок бойових дій травм |
| 18. | Тороусу Василю Івановичу | 50000,0 | На лікування отриманих внаслідок бойових дій травм |
| 19. | Басарабі Іванні Ярославівні | 100000,0 | Сім’ї померлого військовослужбовця |
| 20. | Басарабі Іванні Ярославівні | 50000,0 | На придбання енергоносіїв |
| 21. | Ілитчуку Михайлу Михайловичу | 50000,0 | На придбання енергоносіїв |
| 22. | Григорчук Ганні Миколаївні | 5000,0 | На лікування |
| 23. | Дедерчук Іванні Іванівні | 10000,0 | На лікування |
| 24. | Тороус Галині Степанівні | 10000,0 | На лікування сина Тороуса В.І. |
| 25. | Мельник Світлані Олексіївні | 5000,0 | На лікування |
| 26. | Сказків Любові Юріївні | 7000,0 | На лікування |
| 27. | Крицкалюку Василю Васильовичу | 7000,0 | На лікування |
| 27. | Цвєтковій Оксані Іванівні | 7000,0 | На лікування |
| 28. | Крупею Юрію Романовичу | 7000,0 | На лікування |
| 29. | Васкул Олександрі Юріївні | 10000,0 | На лікування |
| 30. | Колійовій Тамарі Іванівні | 3000,0 | На лікування |
| 31. | Цвєткову Олегу Федоровичу | 10000,0 | На лікування |
| 32. | Вередюку Бейлу Бейловичу | 10000,0 | На лікування |
| 33. | Бегару Віталію Володимировичу | 20000,0 | На лікування доньки Бегар О.В. |
| 34. | Бевзюку Ярославу Миколайовичу | 10000,0 | На лікування |
| 35. | Вербіцькій Гафії Юріївні | 7000,0 | На лікування |
| 36. | Ковальчук Світлані Вікторівні | 3000,0 | На лікування |
| 37. | Савчуку Василю Івановичу | 10000,0 | На лікування |
| 38. | Йосипчуку Олексію Михайловичу | 10000,0 | На лікування |
| 39. | Кадайському Андрію Віталійовичу | 10000,0 | На лікування матері Кадайської С.П. |
| 40. | Жигалюку Андрію Миколайовичу | 10000,0 | На лікування доньки Жигалюк І.А. |
| 41. | Росінській Василині Миколаївні | 7000,0 | На лікування |
| 42. | Бевзюку Руслану Ярославовичу | 10000,0 | На лікування |
| 43. | Магалясу Любомиру Володимировичу | 10000,0 | На лікування |
| 44. | Магаляс Парасці Степанівні | 10000,0 | На лікування |
| 45. | Поліщуку Володимиру Олександровичу | 10000,0 | На лікування |
| 46. | Німчуку Івану Федоровичу | 7000,0 | На лікування |
| 47. | Тинкалюк Олені Іванівні | 7000,0 | На лікування |
| 48. | Ясінській Ганні Юріївні | 7000,0 | На покращення матеріально-побутових умов |
| 49. | Прощук Парасці Дмитрівні | 7000,0 | На покращення матеріально-побутових умов |
| 50. | Обоночному Анатолію Миколайовичу | 7000,0 | На покращення матеріально-побутових умов |
| 51. | Крицкалюку Богдану Богдановичу | 7000,0 | На покращення матеріально-побутових умов |
| 52. | Щербанюк Парасці Василівні | 7000,0 | На покращення матеріально-побутових умов |
| 53. | Росінській Олені Дмитрівні | 7000,0 | На покращення матеріально-побутових умов |
| 54. | Вербіцькій Анастасії Василівні | 7000,0 | На покращення матеріально-побутових умов |
| 55. | Біланюк Ганні Василівні | 5000,0 | На поховання брата Гордія Б.В. |
| Всього за листопад-грудень 2025р. | 746000,0 | ||
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради Юрія Галика.
Селищний голова Олег ДЗЕМ’ЮК
