П
Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету
М
Місцевий бюджет на 2022рік
Доходи місцевого бюджету:
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
---|---|---|---|---|---|
Усього | В т.ч. бюджет розвитку | ||||
10000000 | Податкові надходження | 53 308 819,00 | 53 308 819,00 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 363 000,00 | 163 000,00 | 200 000,00 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 30 679 600,00 | 30 679 600,00 | ||
х | Разом доходів | 84 351 419,00 | 84 151 419,00 | 200 000,00 | |
Видатки місцевого бюджету:
Код | Найменування згідно з Класифікацією видатків бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
---|---|---|---|---|---|
Усього | В т.ч. бюджет розвитку | ||||
0100 | Державне управління | 16 696 095,00 | 16 696 095,00 | 0,00 | 0,00 |
1000 | Освіта | 44 515 324,00 | 43 967 324,00 | 548 000,00 | 348 000,00 |
2000 | Охорона здоров'я | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 2 839 000,00 | 2 839 000,00 | ||
4000 | Культура і мистецтво | 4 838 000,00 | 4 633 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 |
5000 | Фізична культура і спорт | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 | ||
6000 | Житлово-комунальне господарство | 8 130 000,00 | 7 050 000,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 |
7000 | Економічна діяльність | 3 820 000,00 | 3 400 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 |
8000 | Інша діяльність | 350 000,00 | 350 000,00 | ||
9000 | Міжбюджетні трансферти | 928 00,00 | 928 000,00 | ||
Х | Разом доходів | 84 351 419,00 | 82 098 419,00 | 2 253 000,00 | 2 053 000,00 |
М
Місцевий бюджет на 2021рік :
Доходи | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||
---|---|---|---|---|---|
Усього | В т.ч. бюджет розвитку | ||||
1. Податкові надходження | 40 070 503,00 | 40 070 503,00 | |||
2. Неподаткові надходження | 172 200,00 | 300 000,00 | 472 200,00 | ||
3. Дотації | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||
4. Субвенції | 29 473 800,00 | 29 473 800,00 | |||
5. Цільові фонди | |||||
Усього | 69 716 503,00 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 71 016 503,00 | |
Видатки | 69 196 303,00 | 1 820 200,00 | 1 520 200,00 | 71 016 503,00 | |
1. Органи місцевого самоврядування | 16 733 400,00 | 60 000,00 | 16 793 400,00 | ||
2. Освіта | 43 835 560,00 | 1 220 200,00 | 1 020 200,00 | 45 055 760,00 | |
3. Культура | 3 299 143,00 | 40 000,00 | 3 339 143,00 | ||
4. Інші | 5 328 200,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 5 828 200,00 |