
УКРАЇНА
ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 30.10.2025 року селище Ворохта №70
Про надання допомоги
громадянам селища
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», у відповідності до Програми та Положення про надання грошової матеріальної допомоги громадянам, членам їх сімей, які залучалися та брали безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони від Російської агресії на 2022-2025 роки, затвердженого рішенням виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради від 03.05.2022 року № 12, розглянувши звернення жителів громади про надання одноразових грошових допомог, враховуючи рекомендації робочої комісії з надання одноразових грошових матеріальних допомог, виконавчий комітет Ворохтянської селищної ради
в и р і ш и в:
1. Надати одноразову грошову допомогу, а саме:
| № п/п | П.І.П. заявника | Сума, грн. | Вид допомоги |
| 1. | Наконечній Маріанні Богданівні | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
| 2. | Палійчук Оксані Василівні | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
| 3. | Глуховій Лілії Михайлівні | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
| 4. | Процюк Ганні Петрівні | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
| 5. | Урбановичу Володимиру Степановичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
| 6. | Наконечному Юрію Ігоровичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
| 7. | Сорохманюку Роману Юрійовичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
| 8. | Іваночку Олександру Олександровичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
| 9. | Глухову Руслану Петровичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
| 10. | Кушнаренку Денису Олександровичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
| 11. | Басарабі Мар’яну Сергійовичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
| 12. | Процюку Василю Івановичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
| 13. | Томину Богдану Ігоровичу | 50000,0 | Особі з інвалідністю Х групи внаслідок війни |
| 14. | Палійчуку Назарію Анатолійовичу | 20000,0 | Особі з інвалідністю Х групи внаслідок війни |
| 15. | Мочерняк Катерині Миколаївні | 50000,0 | На придбання енергоносіїв |
| 16. | Петрованчук Марії Олександрівні | 50000,0 | На придбання енергоносіїв |
| 17. | Григорчуку Олександру Івановичу | 50000,0 | На придбання енергоносіїв |
| 18. | Тельці Мирославу Романовичу | 5000,0 | На лікування |
| 19. | Стефураку Роману Васильовичу | 5000,0 | На лікування |
| 20. | Василишин Ользі Іванівні | 5000,0 | На лікування сина Василишина Р.В. |
| 21. | Поляк Мирославі Василівні | 10000,0 | На лікування доньки Поляк В.Н. |
| 22. | Ярич Василині Юріївні | 5000,0 | На лікування |
| 23. | Гереджук Марії Петрівні | 7000,0 | На лікування чоловіка Дила В.Ю. |
| 24. | Ониськів Євдокії Михайлівні | 10000,0 | На лікування |
| 25. | Палійчуку Юрію Петровичу | 10000,0 | На лікування |
| 26. | Бербеничук Марії Іванівні | 10000,0 | На лікування доньки Бербеничук Г.В. |
| 27. | Крупею Івану Богдановичу | 10000,0 | На лікування |
| 28. | Братущяк Іванні Іванівні | 10000,0 | На лікування чоловіка Братущяка А.І. |
| 29. | Буратчуку Василю Михайловичу | 10000,0 | На лікування |
| 30. | Капштан Олександрі Юріївні | 10000,0 | На лікування чоловіка Мочерняка В.В. |
| 31. | Садов’яку Сергію Мирославовичу | 10000,0 | На лікування |
| 32. | Круль Наталії Борисівні | 10000,0 | На лікування свекрухи Круль Є.І. |
| 33. | Дутчак Ользі Ярославівні | 5000,0 | На лікування |
| 34. | Савчук Іванні Богданівні | 10000,0 | На лікування сина Савчука А.Ю. |
| 35. | Білому Івану Михайловичу | 10000,0 | На лікування |
| 36. | Дидинчук Уляні Михайлівні | 80000,0 | На покращення матеріально-побутових умов |
| 37. | Гереджук Мар’яні Михайлівні | 7000,0 | На покращення матеріально-побутових умов |
| 38. | Гуценюк Галині Юріївні | 5000,0 | На покращення матеріально-побутових умов |
| 39. | Голінею Володимиру Михайловичу | 5000,0 | На покращення матеріально-побутових умов |
| 40. | Глушманюк Олесі Олексіївні | 5000,0 | На покращення матеріально-побутових умов |
| 41. | Ворошило Марії Миколаївні | 7000,0 | На покращення матеріально-побутових умов |
| 42. | Свідрак Галині Михайлівні | 10000,0 | На покращення матеріально-побутових умов |
| Всього за жовтень 2025 р. | 519000,0 | ||
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради Юрія Галика.
Селищний голова Олег ДЗЕМ’ЮК
