
УКРАЇНА
ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 26.06.2025 року селище Ворохта №44
Про надання допомоги
громадянам селища
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», у відповідності до Програми та Положення про надання грошової матеріальної допомоги громадянам, членам їх сімей, які залучалися та брали безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони від Російської агресії на 2022-2025 роки, затвердженого рішенням виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради від 03.05.2022 року № 12, розглянувши звернення жителів громади про надання одноразових грошових допомог, враховуючи рекомендації робочої комісії з надання одноразових грошових матеріальних допомог, виконавчий комітет Ворохтянської селищної ради
в и р і ш и в:
1. Надати одноразову грошову допомогу, а саме:
| № п/п | П.І.П. заявника | Сума, грн. | Вид допомоги |
| 1. | Жигалюк Мар’яні Сергіївні | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
| 2. | Обушак Ользі Михайлівні | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
| 3. | Лесюк Тетяні Анатоліївні | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
| 4. | Гордій Ірині Миколаївні | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
| 5. | Варцаб’юк Євдокії Василівні | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
| 6. | Німчук Олені Танасіївні | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
| 7. | Гриценко Ганні Іванівні | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
| 8. | Марчуку Василю Івановичу | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
| 9. | Німчуку Руслану Івановичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
| 10. | Шумігорі Андрію Андрійовичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
| 11. | Лесюку Володимиру Васильовичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
| 12. | Калинчуку Василю Олексійовичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
| 13. | Томащуку Олександру Дмитровичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
| 14. | Гордію Юрію Петровичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
| 15. | Варцаб’юку Богдану Васильовичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
| 16. | Стефанюку Любомиру Євгеновичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
| 17. | Марчуку Василю Івановичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
| 18. | Соколову Сергію Олександровичу | 30000,0 | Особі з інвалідністю Х групи внаслідок війни |
| 19. | Буратчуку Василю Михайловичу | 30000,0 | Особі з інвалідністю Х групи внаслідок війни |
| 20. | Танасійчуку Богдану Романовичу | 20000,0 | Особі з інвалідністю Х групи внаслідок війни |
| 21. | Крулю Андрію Петровичу | 50000,0 | На лікування отриманих внаслідок бойових дій травм |
| 22. | Глущенку Олександру Григоровичу | 10000,0 | На лікування |
| 23. | Бербеничуку Юрію Олександровичу | 10000,0 | На лікування |
| 24. | Стефурак Ганні Дмитрівні | 5000,0 | На лікування |
| 25. | Голіней Марії Іванівні | 5000,0 | На лікування чоловіка Голінея М.А. |
| 26. | Васьків Тетяні Володимирівні | 10000,0 | На лікування дітей Васьків В.В., Васьків М.В. |
| 27. | Шишкіну Віталію Миколайовичу | 5000,0 | На лікування |
| 28. | Голінею Михайлу Антоновичу | 5000,0 | На лікування |
| 29. | Юречку Ігорю Володимировичу | 7000,0 | На лікування |
| 30. | Савчин Олені Юріївні | 5000,0 | На лікування |
| 31. | Костреюк Марії Миколаївні | 10000,0 | На лікування |
| 32. | Котюк Лесі Богданівні | 5000,0 | На лікування Кушнірук Н.Р. |
| 33. | Кермощуку Петру Дмитровичу | 20000,0 | На лікування |
| 34. | Липку Ігорю Йосиповичу | 10000,0 | На лікування |
| 35. | Білейчуку Юрію Миколайовичу | 5000,0 | На покращення матеріально-побутових умов |
| 36. | Амс Людмилі Юріївні | 15000,0 | На покращення матеріально-побутових умов |
| 37. | Йосипчуку Миколі Олексійовичу | 20000,0 | На ліквідацію наслідків пожежі |
| Всього за червень 2025 р. | 407000,0 | ||
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради Юрія Галика.
Селищний голова Олег ДЗЕМ’ЮК
