
УКРАЇНА
ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 31.07.2025 року селище Ворохта №48
Про надання допомоги
громадянам селища
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», у відповідності до Програми та Положення про надання грошової матеріальної допомоги громадянам, членам їх сімей, які залучалися та брали безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони від Російської агресії на 2022-2025 роки затвердженого рішенням виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради від 03.05.2022 року № 12, розглянувши звернення жителів громади про надання одноразових грошових допомог, враховуючи рекомендації робочої комісії з надання одноразових грошових матеріальних допомог, виконавчий комітет Ворохтянської селищної ради
в и р і ш и в:
1. Надати одноразову грошову допомогу, а саме:
| № п/п | П.І.П. заявника | Сума, грн. | Вид допомоги |
| 1. | Візнович Я. П. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
| 2. | Головчак Л. О. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
| 3. | Тулайдан Г. Ю. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
| 4. | Войницькій Н. В. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
| 5. | Жигалюк Г. Ю. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
| 6. | Попюк Г. Г. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
| 7. | Кіндрачуку А. О. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
| 8. | Стефураку Р. В. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
| 9. | Візновичу І. Я. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
| 10. | Слюсарчуку В. М. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
| 11. | Галицькому Я. М. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
| 12. | Стефанюку І. М. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
| 13. | Доценку Ю. Ю. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
| 14. | Писару І. В. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
| 15. | Жигалюку Ю. І. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
| 16. | Попюку В. В. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
| 17. | Стефанюку І. М. | 30000,0 | Особі з інвалідністю X групи внаслідок війни |
| 18. | Заставному С. Ю. | 100000,0 | Допомога сім’ї зниклого безвісти військовослужбовця |
| 19. | Заставному С. Ю. | 50000,0 | На придбання енергоносіїв |
| 20. | Крулю А. П. | 50000,0 | На лікування отриманих внаслідок бойових дій травм |
| 21. | Заседку Н. М. | 50000,0 | На лікування отриманих внаслідок бойових дій травм |
| 22. | Гуленчин Д. Ю. | 10000,0 | На лікування |
| 23. | Вертипорох М. М. | 5000,0 | На лікування |
| 24. | Проданюк О. Л. | 10000,0 | На лікування |
| 25. | Бойчук С. М. | 15000,0 | На лікування доньки Бойчук М.В. |
| 26. | Ковалюк Б. М. | 10000,0 | На лікування |
| 27. | Тороус В. Б. | 10000,0 | На лікування |
| 28. | Мельничуку В. М. | 20000,0 | На лікування |
| 29. | Санкович М. М. | 5000,0 | На лікування |
| 30. | Саманюк В. І. | 10000,0 | На лікування |
| 31. | Стефанович Л. М. | 10000,0 | На лікування |
| 32. | Лешо Ю. В. | 20000,0 | На лікування |
| 33. | Лешо Н. П. | 10000,0 | На лікування доньки Лешо Ю.В. |
| 34. | Никифорець Т. В. | 5000,0 | На лікування |
| 35. | Братущяку А. І. | 10000,0 | На лікування |
| 36. | Жигалюку Ю. І. | 10000,0 | На лікування |
| 37. | Ігнатюк С. Я. | 5000,0 | На покращення матеріально-побутових умов |
| 38. | Ілитчук Г. М. | 5000,0 | На покращення матеріально-побутових умов |
| 39. | Вербіцькій Г. Ю. | 5000,0 | На покращення матеріально-побутових умов |
| 40. | Скорецькій І. В. | 5000,0 | На покращення матеріально-побутових умов |
| 41. | Римаруку В. М. | 15000,0 | На покращення матеріально-побутових умов |
| Всього за липень 2025 р. | 605000,0 | ||
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради Юрія Галика.
Селищний голова Олег ДЗЕМ’ЮК
