Структура та загальна чисельність апарату ради та її виконавчих органів
| Найменування структурних підрозділів та посад | ПІБ |
| Селищний голова | Дзем’юк Олег Михайлович |
| Секретар селищної ради | Білоус Ярослав Михайлович |
| Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету селищної ради | Галик Юрій Ярославович |
| Староста | Ясінський Юрій Петрович |
| Всього | 4 |
| Апарат ради | |
| Відділ бухгалтерського обліку та звітності | |
| Начальник відділу – головний бухгалтер | Бойчук Світлана Михайлівна |
| Головний спеціаліст | Йосипчук Ольга Ігорівна |
| Cпеціаліст з проведення публічних закупівель | |
| Всього | 3 |
| Відділ загальної, організаційної та інформаційної роботи | |
| Начальник відділу | Зінов’єва Любов Іванівна |
| Фахівець зі зв’язків з громадськістю | Юсипчук Соломія Миколаївна |
| Архіваріус | Мочерняк Оксана Михайлівна |
| Всього | 3 |
| Відділ архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства та земельних відносин | |
| Начальник відділу | Сіщук Світлана Анатоліївна |
| Головний спеціаліст (землевпорядник) | Блащук Назар Володимирович |
| Спеціаліст (з ЖКГ) | Ткачук Владислав Миколайович |
| Всього | 3 |
| Відділ юридичного та кадрового забезпечення | |
| Начальник відділу | |
| Головний спеціаліст | Вацик Владислав Васильович |
| Головний спеціаліст з кадрової роботи | Ловчук Наталія Миколаївна |
| Всього | 3 |
| Відділ туризму, зовнішніх зв’язків та інвестицій | |
| Начальник відділу | Андрухович Марина Михайлівна |
| Головний спеціаліст | Блага Наталія Іванівна |
| Спеціаліст | |
| Всього | 3 |
| Відділ «Центр надання адміністративних послуг» | |
| Начальник відділу | Йосипчук Микола Олексійович |
| Адміністратор | Борисенко Марина Василівна |
| Державний реєстратор | Боднарук Любов Миколаївна |
| Державний реєстратор | Онутчак Ростислав Романович |
| Адміністратор-реєстратор ДРАЦС | Мицко Яніна Петрівна |
| Всього | 5 |
| Відділ соціального захисту населення | |
| Начальник відділу соціального захисту населення | Савчук Юрій Іванович |
| Головний спеціаліст | Галій Світлана Миколаївна |
| Головний спеціаліст з питань ветеранської політики | Томащук Марія Богданівна |
| Соціальний працівник | Москалюк Марія Павлівна |
| Всього | 4 |
| Сектор цивільного захисту та мобілізаційної роботи | |
| Завідувач сектору | Петрованчук Володимир Миколайович |
| Завідувач військово-облікового бюро | Палійчук Мирослава Іванівна |
| Всього | 2 |
| Господарська група | |
| Прибиральник службових приміщень | 2 |
| Інші самостійні виконавчі органи ради | |
| Фінансовий відділ | |
| Начальник відділу | Бойко Ірина Василівна |
| Головний спеціаліст з доходів | Балан Мирослава Ігорівна |
| Головний спеціаліст з видатків | Кіф’як Уляна Василівна |
| Головний спеціаліст з обліку та звітності | Грикуляк Людмила Дмитрівна |
| Всього | 4 |
| Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту | |
| Начальник відділу | Костюк Наталія Григорівна |
| Головний бухгалтер | Гереджук Юлія Анатоліївна |
| Головний спеціаліст | Кіндрачук Роман Олексійович |
| Головний спеціаліст | Васьків Ольга Василівна |
| Бухгалтер | Рахімова Тетяна Євгенівна |
| Всього | 5 |
| Служба у справах дітей | |
| Начальник служби у справах дітей | Іваницька Марія Василівна |
| Всього | 1 |
| Всього | 42 |
