
УКРАЇНА
ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 24.04.2025 року селище Ворохта №27
Про надання допомоги громадянам селища
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», у відповідності до Програми та Положення про надання грошової матеріальної допомоги громадянам, членам їх сімей, які залучалися та брали безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони від Російської агресії на 2022-2025 роки затвердженого рішенням виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради від 03.05.2022 року № 12, розглянувши звернення жителів громади про надання одноразових грошових допомог, враховуючи рекомендації робочої комісії з надання одноразових грошових матеріальних допомог, виконавчий комітет Ворохтянської селищної ради
в и р і ш и в:
1. Надати одноразову грошову допомогу, а саме:
| № п/п | П.І.П. заявника | Сума, грн. | Вид допомоги | 
| 1. | Романюк Юлії Петрівні | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій | 
| 2. | Йосипчук Тетяні Ігорівні | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій | 
| 3. | Кіндрачук Марії Йосипівні | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій | 
| 4. | Пліщук Василині Михайлівні | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій | 
| 5. | Черняхович Анастасії Григорівні | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій | 
| 6. | Антіповій Юлії Геннадіївні | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій | 
| 7. | Зеленецькій Марії Василівні | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій | 
| 8. | Сотніченко Світлані Іванівні | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій | 
| 9. | Гвоздьовій Марії Андріївні | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій | 
| 10. | Данчишину Миколі Івановичу | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій | 
| 11. | Павлюк Тетяні Василівні | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій | 
| 12. | Савицькій Ользі Вячеславівні | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій | 
| 13. | Попович Олені Василівні | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій | 
| 14. | Довганюку Василю Михайловичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій | 
| 15. | Поповичу Василю Васильовичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій | 
| 16. | Столяру Івану Івановичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій | 
| 17. | Йосипчуку Юрію Васильовичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій | 
| 18. | Затєєву Дмитру Олександровичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій | 
| 19. | Кіндрачуку Василю Дмитровичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій | 
| 20. | Черняховичу Мар’яну Віталійовичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій | 
| 21. | Пліщуку Михайлу Богдановичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій | 
| 22. | Антіпову Миколі Ярославовичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій | 
| 23. | Зеленецькому Тарасу Олександровичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій | 
| 24. | Сотніченку Андрію Вікторовичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій | 
| 25. | Бевзюку Ярославу Руслановичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій | 
| 26. | Бевзюку Любомиру Руслановичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій | 
| 27. | Вербіцькому Юрію Миколайовичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій | 
| 28. | Васкулу Андрію Петровичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій | 
| 29. | Гриценку Ярославу Павловичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій | 
| 30. | Данчишину Зіновію Івановичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій | 
| 31. | Павлюку Павлу Васильовичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій | 
| 32. | Меську Володимиру Мирославовичу | 5000,0 | Учаснику бойових дій | 
| 33. | Санковичу Павлу Володимировичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій | 
| 34. | Симчичу Сергію Михайловичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій | 
| 35. | Першину Дмитру Костянтиновичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій | 
| 36. | Кузьмичу Василю Васильовичу | 10000,0 | Учаснику бойових дій | 
| 37. | Бербеничуку Василю Тарасовичу | 30000,0 | Особі з інвалідністю Х групи внаслідок війни | 
| 38. | Дзвінчуку Євгену Юрійовичу | 50000,0 | На лікування отриманих внаслідок бойових дій травм | 
| 39. | Никораку Андрію Васильовичу | 50000,0 | На лікування отриманих внаслідок бойових дій травм | 
| 40. | Вередюку Петру Івановичу | 50000,0 | На лікування отриманих внаслідок бойових дій травм | 
| 41. | Гасюк Тетяні Романівні | 150000,0 | На встановлення пам’ятника | 
| 42. | Саманюку Юрію Юрійовичу | 50000,0 | На придбання енергоносіїв | 
| 43. | Проданюк Галині Юріївні | 50000,0 | На придбання енергоносіїв | 
| 44. | Мельничуку Юрію Васильовичу | 10000,0 | На лікування доньки Мельничук Я.Ю. | 
| 45. | Вередюк Галині Василівні | 7000,0 | На лікування | 
| 46. | Мочерняку Василю Васильовичу | 10000,0 | На лікування | 
| 47. | Слочак Марії Василівні | 10000,0 | На лікування | 
| 48. | Ровенчук Лесі Миколаївні | 5000,0 | На лікування матері Слочак М.В. | 
| 49. | Слочаку Миколі Яковичу | 5000,0 | На лікування дружини Слочак М.В. | 
| 50. | Тисячному Василю Юрійовичу | 5000,0 | На лікування | 
| 51. | Щербанюк Парасці Василівні | 5000,0 | На лікування | 
| 52. | Бойку Мирославу Івановичу | 10000,0 | На лікування | 
| 53. | Микулиць Марії Дмитрівні | 5000,0 | На лікування | 
| 54. | Молдавчук Дарії Іванівні | 5000,0 | На лікування | 
| 55. | Ілитчук Орині Дмитрівні | 5000,0 | На лікування | 
| 56. | Кошевку Руслану Івановичу | 10000,0 | На лікування | 
| 57. | Молдавчук Ользі Михайлівні | 7000,0 | На лікування | 
| 58. | Мочерняк Ірині Іванівні | 10000,0 | На лікування | 
| 59. | Коренюк Марії Петрівні | 10000,0 | На лікування | 
| 60. | Васильків Наталії Василівні | 7000,0 | На лікування | 
| 61. | Зарецькому Михайлу Броніславовичу | 5000,0 | На покращення матеріально-побутових умов | 
| 62. | Жмудінській Оксані Олександрівні | 5000,0 | На покращення матеріально-побутових умов | 
| 63. | Сліпчук Оксані Юріївні | 6000,0 | На покращення матеріально-побутових умов | 
| Всього за квітень 2025 р. | 862000,0 | ||
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради Юрія Галика.
Селищний голова Олег ДЗЕМ’ЮК

 
         
         
        