УКРАЇНА
ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 29.02.2024 року с-ще Ворохта № 7
Про надання допомоги
громадянам селища
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», у відповідності до Програми та Положення про надання грошової матеріальної допомоги громадянам, членам їх сімей, які залучалися та брали безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони від Російської агресії на 2022-2025 рокизатвердженого рішенням виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради від 03.05.2022 року № 12, розглянувши звернення жителів громади про надання одноразових грошових допомог, враховуючи рекомендації робочої комісії з надання одноразових грошових матеріальних допомог, виконавчий комітет Ворохтянської селищної ради
в и р і ш и в:
- Надати одноразову грошову допомогу, а саме:
№ п/п | П.І.П. заявника | Сума, грн. | Вид допомоги |
1 | Шеверук Г. Ю. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
2 | Ілитчук М. Я. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
3 | Білоус В. В. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
4 | Липко О. Ю. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
5 | Круль Н. Б. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
6 | Москалюк Г. Д | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
7 | Тарабі Ю.В. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
8 | Яремчук А. О. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
9 | Саманюк Г. О. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
10 | Іванюк А. І. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
11 | Молдавчук С. І. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
12 | Ілитчуку А. А. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
13 | Голінею М. Р. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
14 | Процюк Н. А. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
15 | Кузенко М. М. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
16 | Кульчицькій В. І. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
17 | Дзвінчук О. М. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
18 | Тимінській Я. В. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
19 | Кошевку Р. І. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
20 | Кіндрачук М. Й. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
21 | Моргун І. В. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
22 | Гриджук Г. А. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
23 | Гасюк М. В. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
24 | Бухонку Е. А. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
25 | Антіповій Ю. Г. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
26 | Півнюк М. І. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
27 | Никорак О.М. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
28 | Гереджук І.М. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
29 | Жигалюк М. В. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
30 | Романюк С. С. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
31 | Ткачук О. П. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
32 | Танасійчук Н.Ю. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
33 | Костюк Н. Г. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
34 | Лайщук Я. А. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
35 | Доценко Т. Ю. | 5000,0 | Сім’ї учасника бойових дій |
36 | Стефанюку І. М. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
37 | Лайщуку Р. В. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
38 | Доценку Ю. Ю. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
39 | Лазорку М. І. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
40 | Урбановичу В. С. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
41 | Жигалюку Ю. Я. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
42 | Огороднику В. О. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
43 | Шеверуку Т. П. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
44 | Шеверуку Д. П. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
45 | Романюку В. Ю. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
46 | Ткачуку В. М. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
47 | Танасійчуку Б. Р. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
48 | Томащуку Н. В. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
49 | Кіндрачуку В. Д. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
50 | Калинчуку В. О. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
51 | Крулю А. П. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
52 | Голінею Р. Д. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
53 | Мохналь Т. А. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
54 | Палійчуку Н. А. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
55 | Ілитчуку М. М. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
56 | Білоусу Р. В. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
57 | Липку І. Й. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
58 | Іванюку С. В. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
59 | Тимінському В. Д. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
60 | Молдавчуку Ю. І. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
61 | Процюку В. В. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
62 | Жигалюку М. Я. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
63 | Жигалюк Н. М. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
64 | Жолобчуку М. В. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
65 | Кульчицькому М.В. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
66 | Кошевку Н. Р. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
67 | Моргуну О. С. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
68 | Костюку В. Б. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
69 | Тарабі О. Ю. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
70 | Яремчуку Ю. В. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
71 | Тимофійчуку І. В. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
72 | Негричу А. В. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
73 | Гриджуку О. Б. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
74 | Гасюку В. І. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
75 | Тимофію А. Б. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
76 | Бухонку Б. Е. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
77 | Антіпову М. Я. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
78 | Півнюку Р. Ю. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
79 | Гереджуку М. В. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
80 | Никораку А. В. | 10000,0 | Учаснику бойових дій |
81 | Книшуку В. І. | 10000,0 | Учаснику бойових дій в Афганістані |
82 | Мочерняку І. М. | 10000,0 | Учаснику бойових дій в Афганістані |
83 | Довганюку В. М. | 10000,0 | Учаснику бойових дій в Афганістані |
84 | Книщуку І. К. | 10000,0 | Учаснику бойових дій в Афганістані |
85 | Кіб’юку І. В. | 10000,0 | Учаснику бойових дій в Афганістані |
86 | Гафтуняку І. М. | 10000,0 | Учаснику бойових дій в Афганістані |
87 | Копчуку М. П. | 10000,0 | Учаснику бойових дій в Афганістані |
88 | Павлюку Я. В. | 10000,0 | Учаснику бойових дій в Афганістані |
89 | Шеверуку Д. П. | 50000,0 | На лікування отриманих внаслідок бойових дій травм |
90 | Будзуляку М. М. | 50000,0 | На лікування отриманих внаслідок бойових дій травм |
91 | Варцаб’юку Б. В. | 50000,0 | На лікування отриманих внаслідок бойових дій травм |
92 | Доценку Ю. Ю. | 50000,0 | На лікування отриманих внаслідок бойових дій травм |
93 | Петрочко А. А. | 150000,0 | На встановлення пам’ятника |
94 | Данченко Г. П. | 150000,0 | На встановлення пам’ятника |
95 | Лі М. В. | 150000,0 | На встановлення пам’ятника |
96 | Петрочко А. А. | 50000,0 | На придбання енергоносіїв |
97 | Данченко Г. П. | 50000,0 | На придбання енергоносіїв |
98 | Лі М. В. | 50000,0 | На придбання енергоносіїв |
99 | Шаповалу Я. Д. | 1000,0 | На лікування |
100 | Бойку М. І. | 3000,0 | На лікування |
101 | Павлюк О. М. | 2000,0 | На лікування |
102 | Щербанюк Г. М. | 2000,0 | На лікування |
103 | Семотюку В. В. | 3000,0 | На лікування |
104 | Попович Г. М. | 2000,0 | На лікування |
105 | Гереджук Ю. А. | 5000,0 | На лікування XXX |
106 | Майданик Г. Д. | 3000,0 | На лікування |
107 | Жолобчук Г. І. | 3000,0 | На лікування |
108 | Магаляс П. С. | 5000,0 | На лікування |
109 | Дедерчуку Б. Д. | 3000,0 | На лікування |
110 | Магаляс Л. В. | 5000,0 | На лікування XXX |
111 | Якиміву Б. С. | 2000,0 | На лікування |
112 | Іванюк Ю. І. | 3000,0 | На лікування |
113 | Корищук Г. С. | 2000,0 | На лікування |
114 | Крицкалюк Г. М. | 3000,0 | На лікування |
115 | Ілитчук Г. В. | 5000,0 | На лікування |
116 | Волосюк О. Д. | 2000,0 | На лікування |
117 | Савчук Т. Д. | 3000,0 | На лікування XXX |
118 | Детковській Г. В. | 2000,0 | На лікування |
119 | Ониськів Є. М. | 3000,0 | На лікування |
120 | Вертипорох В. М. | 2000,0 | На лікування |
121 | Сліпчук О. Ю. | 2000,0 | На покращення матеріально-побутових умов |
122 | Дедерчук М. О. | 15000,0 | На покращення матеріально-побутових умов |
123 | Кравченко Т. С. | 15000,0 | На покращення матеріально-побутових умов |
124 | Виврот В. М. | 15000,0 | На покращення матеріально-побутових умов |
125 | Мочерняк О.М. | 15000,0 | На покращення матеріально-побутових умов |
126 | Вацик Н. В. | 15000,0 | На покращення матеріально-побутових умов |
127 | Ківнюку П. Д. | 5000,0 | На поховання XXX |
128 | Захарчук О. В. | 5000,0 | На поховання XXX |
129 | Пліщуку Б. М. | 5000,0 | На поховання XXX |
Всього за лютий 2024 р. | 1661,0 |
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради Юрія Галика.
Селищний голова Олег ДЗЕМ’ЮК